Sản phẩm và Dịch vụ: StoxPro Corporate Solutions English Giới thiệu Liên hệ
    Login     Đăng ký miễn phí
Thị trường Hôm nay
Thị trường đang chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ
VN-Index đã trải qua 5 phiên tăng điểm đầy ngỡ ngàng đối với nhà đầu tư. Tâm lý hứng khởi cùng sự kỳ vọng đã khiến chỉ số khởi sắc và bứt phá mạnh mẽ. Liệu xu hướng tăng đã được hình thành? Đây vẫn đang là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư. Xem chi tiết
Bảng số liệu Tổng quan
           
Tên công ty Fact Sheet Giá
+/- Giá 1
tháng qua
Vốn hóa
VND bil
Sở Hữu
N ngoài
EPS
4 Quý
Chỉ số
P/E
P/B Lãi
Cổ tức
ROE ROA
AAM Thủy sản Mekong 24,1 -16,2% 273,3 - 4.810 5,0 0,9 10,3% 17,4% 15,5%
ABT Thủy sản Bến Tre 49,2 -6,3% 557,9 33,4% 10.613 4,6 1,1 6,0% 26,1% 22,4%
ACL Thủy sản CL An Giang 30,5 -18,2% 335,5 17,7% 8.059 3,8 1,4 10,0% 38,8% 12,9%
AGD Thủy sản Gò Đàng 28,1 -9,4% 224,8 - 2.779 10,1 1,8 - 17,4% 7,3%
AGF Thủy sản An Giang 28,8 -14,0% 370,3 23,7% 3.016 9,5 0,6 6,9% 6,2% 3,1%
AGR Agriseco 12,6 -12,5% 2.671,2 - 2.743 4,6 1,2 9,5% 16,2% 2,4%
ALP ALPHANAM 18,3 -10,7% 794,4 12,5% 1.500 12,2 1,2 11,4% 9,8% 5,0%
ANV Thủy sản Nam Việt 17,3 -3,9% 1.135,0 19,4% -798 -21,7 0,8 5,3% -3,6% -2,5%
APC Chiếu xạ An Phú 15,6 -16,1% 178,6 16,0% 2.509 6,2 1,5 16,8% 24,2% 22,1%
ASM Sao Mai An Giang 60,5 -16,2% 599,7 22,2% 6.100 9,9 2,0 5,2% 20,2% 8,0%
ASP Dầu khí An Pha 10,3 -18,3% 235,1 14,1% 286 36,0 1,0 - 2,5% 0,7%
ATA NTACO 26,4 -6,0% 264,0 - 5.451 4,8 1,9 11,3% 40,5% 9,9%
BAS Hải sản Basaco 8,5 -29,8% 81,6 - -439 -19,4 0,9 - -4,6% -2,2%
BBC Bánh kẹo BIBICA 25,0 -15,0% 384,3 47,9% 2.679 9,3 0,8 4,9% 8,2% 6,1%
BCE XD và GT Bình Dương 17,5 -18,2% 350,0 3,9% 4.731 3,7 1,5 - 22,5% 13,0%
BCI Xây dựng Bình Chánh 41,0 -9,9% 2.962,9 20,7% 4.667 8,8 2,4 4,1% 20,9% 8,4%
BHS Đường Biên Hòa 33,8 +2,2% 626,4 4,3% 6.621 5,1 1,4 5,9% 28,7% 13,5%
BMC Khoáng sản Bình Định 33,7 -21,1% 278,4 13,8% 3.322 10,1 2,2 6,6% 21,7% 17,8%
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 16,8 -15,2% 1.268,4 24,6% 3.157 5,3 0,6 6,2% 10,7% 6,2%
BMP Nhựa Bình Minh 51,0 -2,9% 1.778,7 45,3% 6.971 7,3 2,3 2,9% 34,7% 30,1%
Trang / 13   Trang sau
Ghi chú: Dữ liệu giá được cập nhật liên tục (realtime); Dữ liệu thị trường khác ( chỉ số tài chính biến động theo giá cổ phiếu ví dụ P/E, P/E, vốn hóa, sở hữu NĐTNN, v.v.) được cập nhật trước 12AM hàng ngày; Dữ liệu tài chính (doanh số, lợi nhuận, vốn CSH, v.v.) là số liệu trượt của 4 quý hoặc năm tài chính gần nhất.
 
Trung tâm Dữ liệu
  Chứng khoán Hôm nay   Giá Vàng & Ngoại tệ   VN so với CK Thế giới
  Số liệu CK Chi tiết   Hàng hóa & Nguyên liệu  
  Lãi suất và Trái phiếu   Kinh tế Vĩ mô  
 
© 2008-2009 StoxPlus. Stox.vn là một thương hiệu của Công ty Truyền thông Tài chính StoxPlus. Giấy phép số 187/GP-TTDT 27/11/2009, Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi sử dụng cổng thông tin này, quý vị đã đồng ý với Thỏa thuận về Sử dụng Dich vụ và Điều khoản Miễn trách Stox.vn . Ghi rõ nguồn “Stox.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
 
  RSS